
| Çarçove | Pola karbonê (hesin) | |||
| Meclîsa tekerên pêşiyê | Lastîka enflasyonê ya 12 înç a ji alloyûma alumînyûmê | |||
| Kombûna tekerên paşîn | Lastîka enflasyonê ya 14 înç a ji alloyûma alumînyûmê | |||
| Firên | Sîstema Frena Elektromagnetîk | |||
| Sabîtbûna statîk | 12° | |||
| Sabîtbûna dînamîk | 12° | |||
| Çira | Çira trimbêlan | |||
| Pakêta bataryayê | 24V 20AH*2 | |||
| Motora ajotinê | 24V 800W | |||
| Zûbûnî | 15KM/S | |||
| Taybetmendiyên pakkirinê | Taybetmendiyên pakkirinê | |||
| GW | 134KG | |||
| Bakur-rojava | 114KG | |||




